| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Newradar | 
| Certificación: | ISO | 
| Número de modelo: | N/A | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 cilindro | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | 16L, 20L | 
| Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 20pcs/month | 
| GAMA INFLAMABLE:: | No aplicable | ASPECTO, OLOR Y ESTADO: | Gas descolorido con olor acre. | 
|---|---|---|---|
| Gas de relleno:: | Mezclas de gases del argón, del neón y del flúor | Tipo de la válvula:: | CGA679 | 
| Mercado de la válvula: | Din8 | Paquete: | cilindro 16L o 20L | 
Gas ArF, XeF, KrF de la mezcla preparada de antemano del gas de la mezcla de los lasers del excímero
NOMBRE DE PRODUCTO: FLÚOR menos de 1% EN ARGÓN, HELIO, CRIPTÓN, NEÓN y/o XENÓN
USO DEL PRODUCTO: En lasers del excímero
COMPOSICIÓN e INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
| Sustancia química | Sustancia química | Sustancia química | CAS # | EINECS | % | PEL DEL OSHA | TLV DE ACGIH | NIOSH REL | ||
| Nombre | Sinónimo | Fórmula | # | Composición | ||||||
| en mezcla | ||||||||||
| Flúor | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 PPM | ||
| STEL = 2 PPM | IDLH = 25 PPM | |||||||||
| Krypton* | NA | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
| Argon* | NA | AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Helium* | NA | Él | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
| Neon* | NA | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA | 
| Flúor | |
| Peso molecular | 38,00 | 
| Densidad del gas @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) | 
| Punto de ebullición @ 1 atmósfera | -188,2Oc (- 306,8de) | 
| Congelación/punto de Metling @ 1 atmósfera | -219,7Oc (- 363,4de) | 
| Gravedad específica (aire = 1) @ 21.1°C | 1,312 | 
| (70°F) | |
| Solubilidad en el agua vol./vol. en 0°C (32°F) | |
| y 1 atmósfera | |
| Volumen específico @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb (0,635 m3/kg) | 
| Presión crítica | 756,4 psia (5215 ABS del kPa) | 
| Umbral de olor | 0.097-0.19 PPM | 




