| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Newradar Gas |
| Certificación: | ISO/DOT/GB |
| Número de modelo: | N/A |
| Cantidad de orden mínima: | metro 1cubic |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 8L, 10L, 44L, 50L |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después de recibido su pago |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | metro cúbico 50 por mes |
| Nombre de producto: | xenón | Pureza: | 99,999% |
|---|---|---|---|
| Aspecto: | Descolorido | Característica: | 8L, 10L, 44L, 49L |
| Tamaño del cilindro: | inodoro, no tóxico | Estándar del grado: | Grado electrónico del grado de la industria |
| Resaltar: | gases nobles inertes,gases nobles de la química |
||
99,999% gases raros del xenón de la pureza para la lámpara del punto usando completado el cilindro 8L-50L
Descripción:
(1) xenón es un elemento químico con el símbolo Xe y el número atómico 54. Es un descolorido, denso, inodoro
gas noble, que ocurre en la atmósfera de tierra en cantidades de rastro.
![]()
Especificaciones:
| Componente | Especificación | Concentración |
| XEON | 99,999% | >99,999% |
| HIDRÓGENO (H2) | ≤0.5 PPM | <0.02 PPM |
| OXYGEN+AIR (O2+Ar) | ≤1.5 PPM | <0.12 PPM |
| NITRÓGENO (N2) | ≤2.5ppm | <0.24 PPM |
| MONÓXIDO DE CARBONO (CO) | ≤0.2ppm | No Dectcted |
| DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | ≤0.3ppm | <0.01 PPM |
| CH4 | ≤0.3 PPM | <0.01 PPM |
| KRPTON (criptón) | ≤2.0 PPM | <0.55 PPM |
| ÓXIDO NITROSO (N2O) | ≤0.2ppm | No Dectcted |
| HUMEDAD (H2O) | ≤2.0 PPM | <1.9 PPM |
|
HEXAFLUOROETHANE (C2F6) |
≤0.5 PPM |
<0.01 PPM
|