Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Newradar Gas |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | SY-EXCEIMER |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Detalles de empaquetado: | cilindro 8-10L |
Tiempo de entrega: | 15-35 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos/pedazos por mes |
CAS No.:: | dependa de compenonet | Otros nombres:: | Mezclas del fluoruro del argón |
---|---|---|---|
Pureza:: | 99.9%-99.999% | Aspecto:: | Descolorido |
Uso:: | Industrial | nombre: | cilindro de gas mezclado |
Resaltar: | mezclas de gases del laser,gas natural de los msds |
Nombre de producto: Gas oftálmico del excímero
El gas premezclado que actúa en el equipo del laser del excímero es principalmente gas del flúor y gas del argón. Con helio como el gas de la balanza, el gas de Newradar ha mantenido siempre el contacto cercano con los fabricantes de equipamiento de la cavidad del laser y la ayuda proporcionada en la investigación y desarrollo del gas. Actualmente, podemos proporcionar ArF premezclamos el gas para el equipo del laser del excímero de casi todas las marcas en el mercado.
Las ventajas del laser importado gas del excímero de Newradar premezclaron el gas:
1)Utilice el del más alto nivel de la pureza del gas de la materia prima;
2)Formulado exacto con un sistema automatizado de la mezcla preparada de antemano del gas para reducir con eficacia los efectos de factores humanos;
3)Los cilindros de empaquetado utilizan una tecnología única de la estabilización para asegurar con eficacia la proporción del rastro F2 para asegurar estabilidad confiable;
Sustancia química | Sustancia química | Sustancia química | CAS # | EINECS | % | PEL DEL OSHA | TLV DE ACGIH | NIOSH REL | ||
Nombre | Sinónimo | Fórmula | # | Composición | ||||||
en mezcla | ||||||||||
Flúor | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 PPM | ||
STEL = 2 PPM | IDLH = 25 PPM | |||||||||
Krypton* | NA | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Argon* | NA | AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Helium* | NA | Él | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Neon* | NA | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA |
Flúor | |
Peso molecular | 38,00 |
Densidad del gas @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Punto de ebullición @ 1 atmósfera | -188,2Oc (- 306,8de) |
Congelación/punto de Metling @ 1 atmósfera | -219,7Oc (- 363,4de) |
Gravedad específica (aire = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Solubilidad en el agua vol./vol. en 0°C (32°F) | |
y 1 atmósfera | |
Volumen específico @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb (0,635 m3/kg) |
Presión crítica | 756,4 psia (5215 ABS del kPa) |
Umbral de olor | 0.097-0.19 PPM |